Market Report

Save Market Report & Get Monthly Updates
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
13381 Del Monte Dr Unit 28C 2 1 754 $369,000 $489 2 days
13170 Southport Lane Unit 168B 2 1 950 $399,000 $420 2 days
13790 Saint Andrews M-1 Drive Unit 54J 1 1 600 $269,000 $448 6 days
12200 Montecito Unit H101 3 2 1,234 $599,000 $485 9 days
1060 Foxburg Rd. M9-218C 2 1 750 $340,000 $453 12 days
13081 Oak Hills Drive Unit 223J 2 1 750 $359,000 $478 41 days
1241 Knollwood Road Unit 46-D 2 1 750 $328,500 $438 14 days
1551 M5-113K Homewood 2 1 750 $375,000 $500 16 days
1641 Monterey Rd M2-18A 2 1 900 $399,900 $444 16 days
1420 Oakmont Rd M6 139K 2 1 900 $323,000 $358 18 days
1261 Knollwood Road M4-45i 2 1 769 $327,000 $425 19 days
1080 Brookline Road Unit 213B 2 2 1,150 $715,000 $621 13 days
13840 Canoe Brook Drive Unit 6D 2 1 750 $349,000 $465 20 days
13080 Oak Hills Drive Unit 232D 1 1 600 $235,000 $391 22 days
13540 Medinac Lane Unit 104D 1 1 800 $240,000 $300 27 days
1701 Tam O'Shanter Drive Unit 11K 2 1 1,100 $412,500 $375 23 days
1571 Golden Rain Road Unit 118-H 2 1 750 $339,000 $452 25 days
13431 Danbury Lane Unit 134C 2 1 1,100 $414,900 $377 25 days
13280 El Dorado DR 189D 2 1 1,150 $539,000 $468 19 days
1371 Oakmont Road Unit 150K 2 1 1,150 $549,900 $478 34 days
1075 Brookline Road Unit 220H 2 1 750 $324,500 $432 38 days
13220 Saint Andrews Dr. M10-253E 2 1 1,125 $480,000 $426 40 days
13241 Southport Lane Unit 185K 1 1 800 $329,900 $412 55 days
13340 El Dorado Drive Unit 190K 1 1 775 $259,000 $334 92 days
1542 Merion Way 1 1 790 $275,900 $349 47 days
Average: 1.8 1.2 888 $387,442 $434 64 days
Viewing 1 - 25 of 45
Viewing 1 - 25 of 45
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
1382 El Dorado Drive Unit 10E 2 1 1,100 $499,000 $453 13 days
13160 St Andrews Drive Unit 239A 2 1 750 $329,000 $438 0 days
1491 Interlachen Road Unit M10-257G 2 2 1,100 $510,000 $463 6 days
1800 Sunningdale 18B 2 2 750 $498,000 $664 33 days
13741 Annandale Dr 1-20D 1 1 600 $255,000 $425 4 days
1381 Mayfield Road Unit 141K M6 2 1 809 $339,000 $419 11 days
13280 El Dorado Drive Unit 189E 2 2 1,050 $565,000 $538 11 days
1271 Kenwood Lane Unit 163H 1 1 600 $259,000 $431 16 days
13220 Southport Lane Unit 170L 2 1 720 $375,000 $520 48 days
13601 Del Monte Drive Unit 82C 2 2 1,000 $495,000 $495 5 days
13320 Del Monte Drive Unit 9A 2 1 1,100 $469,000 $426 5 days
1642 Merion Unit 40K 2 1 950 $350,000 $368 5 days
1075 Brookline Rd #220A M-9 2 1 1,000 $411,000 $411 56 days
1460 Pelham Road Unit 106G 2 1 1,100 $439,000 $399 57 days
13650 Del Monte Unit 3A 2 2 986 $515,000 $522 51 days
13720 St Andrews Drive Unit 1 44A 2 2 850 $415,000 $488 77 days
1221 Oakmont Unit 178i 2 1 750 $309,000 $412 85 days
13760 Alderwood Unit 85i 1 1 720 $298,888 $415 89 days
12200 Montecito Road Unit L208 3 2 1,234 $613,000 $496 91 days
13522 El Dorado Drive Unit 49L 2 1 1,100 $399,000 $362 40 days
13962 El Dorado Dr M2 60F 2 2 1,100 $639,000 $580 31 days
1562 Golden Rain Road Unit 44D M2 2 1 809 $325,000 $401 87 days
13721 Alderwood Lane Unit 28F 2 2 1,050 $499,000 $475 42 days
1551 Homewood Road Unit 113-B 2 1 1,050 $389,000 $370 79 days
1300 Weeburn Road Unit 30E 1 1 600 $235,000 $391 57 days
Average: 1.8 1.3 911 $410,857 $449 46 days
Viewing 1 - 25 of 33
Viewing 1 - 25 of 33
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
13081 Del Monte Dr. #278e (M11) 2 1 1,050 $469,000 $475,000 $452 45 days 9/15/26
12200 Montecito Road Unit D110 2 2 1,010 $580,000 $572,000 $566 4 days 9/9/26
13381 El Dorado Drive Unit 202C M8 2 1 1,100 $380,800 $380,800 $346 46 days 9/9/26
341 Regatta Way 2 3 1,757 $1,499,000 $1,450,000 $825 13 days 9/8/26
13660 Annandale Drive Unit 23 H 1 1 800 $199,999 $190,000 $237 22 days 9/8/26
13860 Saint Andrew's Drive Unit 60B 1 1 800 $260,000 $260,000 $325 49 days 9/4/26
1891 McKinney Way Unit 26B 2 2 1,360 $725,000 $700,000 $514 55 days 9/3/26
1281 Knollwood Unit 44L 2 1 1,100 $450,000 $452,500 $411 11 days 9/3/26
1860 Saint John Road Unit 32A 2 2 1,398 $499,000 $499,000 $356 20 days 9/2/26
13671 Annandale Drive Unit M1-10G 2 1 1,000 $359,000 $355,000 $355 10 days 9/1/26
1560 Homewood Road Unit 114B 2 2 1,150 $499,000 $530,000 $460 2 days 8/31/26
13610 Burning tree Lane Unit 3J 1 1 750 $288,000 $285,000 $380 61 days 8/31/26
13171 St. Andrews Dr. 7-154H 2 1 750 $349,000 $330,000 $440 53 days 8/29/26
13390 Fairfield lane 143I 1 1 700 $240,000 $240,000 $342 160 days 8/27/26
13500 St. Andrews Unit 7J 1 1 600 $235,000 $235,000 $391 15 days 8/25/26
1121 Northwood Road Unit 237C 2 1 1,080 $319,900 $315,000 $291 50 days 8/25/26
1830 Sunningdale 20E 2 1 950 $575,000 $655,000 $689 20 days 8/24/26
1200 Canoe Brook Dr M3 19 i 2 1 900 $329,000 $329,000 $365 32 days 8/20/26
13520 El Dorado Drive Unit 50G 2 1 750 $379,000 $379,000 $505 10 days 8/18/26
1361 Weeburn Rd., M4-73I 1 1 600 $269,000 $250,000 $416 102 days 8/14/26
12200 Montecito Road Unit D221 2 2 1,079 $535,000 $535,000 $495 112 days 8/12/26
1260 Northwood Rd. 7-164H 2 1 1,000 $344,900 $320,000 $320 5 days 8/10/26
13501 EL DORADO DR. #199L 2 1 718 $310,000 $302,500 $421 42 days 8/10/26
13641 Alderwood Lane Unit 35G 2 1 750 $359,000 $359,000 $478 25 days 8/7/26
1950 McKinney Way #11c (M15) 2 2 1,310 $579,000 $579,000 $441 11 days 8/5/26
Average: 1.8 1.4 964 $448,541 $442,876 $447 45 days
Viewing 1 - 25 of 120
Viewing 1 - 25 of 120

Based on information from California Regional Multiple Listing Service, Inc. as of . This information is for your personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties you may be interested in purchasing. Display of MLS data is usually deemed reliable but is NOT guaranteed accurate by the MLS. Buyers are responsible for verifying the accuracy of all information and should investigate the data themselves or retain appropriate professionals. Information from sources other than the Listing Agent may have been included in the MLS data. Unless otherwise specified in writing, Broker/Agent has not and will not verify any information obtained from other sources. The Broker/Agent providing the information contained herein may or may not have been the Listing and/or Selling Agent.